Rekap Keseluruhan Data JSC
Provinsi Jawa Timur
Tahun
| No |
Kabkota |
Jenis Bencana |
Total |
| Bencana Alam |
Bencana Sosial |
| 1 | KABUPATEN PACITAN | 0 | 7 | 7 |
| 2 | KABUPATEN PONOROGO | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN TRENGGALEK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN TULUNGAGUNG | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN BLITAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN KEDIRI | 0 | 1 | 1 |
| 7 | KABUPATEN MALANG | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KABUPATEN LUMAJANG | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KABUPATEN JEMBER | 0 | 1 | 1 |
| 10 | KABUPATEN BANYUWANGI | 0 | 1 | 1 |
| 11 | KABUPATEN BONDOWOSO | 0 | 1 | 1 |
| 12 | KABUPATEN SITUBONDO | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KABUPATEN PROBOLINGGO | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KABUPATEN PASURUAN | 0 | 1 | 1 |
| 15 | KABUPATEN SIDOARJO | 0 | 5 | 5 |
| 16 | KABUPATEN MOJOKERTO | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KABUPATEN JOMBANG | 0 | 6 | 6 |
| 18 | KABUPATEN NGANJUK | 0 | 5 | 5 |
| 19 | KABUPATEN MADIUN | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KABUPATEN MAGETAN | 0 | 1 | 1 |
| 21 | KABUPATEN NGAWI | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KABUPATEN BOJONEGORO | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KABUPATEN TUBAN | 1 | 0 | 1 |
| 24 | KABUPATEN LAMONGAN | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KABUPATEN GRESIK | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KABUPATEN BANGKALAN | 0 | 1 | 1 |
| 27 | KABUPATEN SAMPANG | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KABUPATEN PAMEKASAN | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KABUPATEN SUMENEP | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KOTA KEDIRI | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KOTA BLITAR | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KOTA MALANG | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KOTA PROBOLINGGO | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KOTA PASURUAN | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KOTA MOJOKERTO | 0 | 2 | 2 |
| 36 | KOTA MADIUN | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KOTA SURABAYA | 0 | 44 | 44 |
| 38 | KOTA BATU | 0 | 0 | 0 |
| Total |
1 |
76 |
77 |